Pixel Pitch: 1.56mm /1.95mm /2.6mm / 2.97mm/ 3.91mm
SK Series
Features
Ultra Light, Ultra Slim
Weighing just 4.5kg per cabinet and at only 20mm thick, we offer the lightest and thinnest LED on the market.
![](https://www.szrlled.net/wp-content/uploads/2024/06/SK001.webp)
Compact appearance
Fancy cabinet design, and both power and data cables are connected internally to ensure no extra uncovering cables outward.
![](https://www.szrlled.net/wp-content/uploads/2024/06/SK003.webp)
Multi-Cabinet sizes
1000*250*20mm
750*250*20mm
500*250*20mm
![](https://www.szrlled.net/wp-content/uploads/2024/06/SK004.webp)
Application Solutions
Indoor Front Maintenance Ultra-thin Led Screen is usually be usedfor: Fashion Shop, Meeting Room Video Wall, Church Led Wall, ShopWindows Advertising, Airport, etc.
![](https://www.szrlled.net/wp-content/uploads/2024/06/SK-02.webp)
Shopping center
![](https://www.szrlled.net/wp-content/uploads/2024/06/SK-01.webp)
Meeting rooms
![](https://www.szrlled.net/wp-content/uploads/2024/06/SK-04.webp)
Creative Display
![](https://www.szrlled.net/wp-content/uploads/2024/06/SK-03.webp)
Sky Curtain Screen
Product Parameters
Model | SK1.56 | SK1.95 | SK2.604 | SK2.97 | SK3.91 |
Pixel Composition | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | SMD 2020 |
Pixel Density | 409600dots/m² | 262144dots/m² | 147456dots/m² | 112896dots/m² | 65536dots/m² |
Module Size | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm |
Cabinet Size | 1000*250*20mm | 1000*250*20mm | 1000*250*20mm | 1000*250*20mm | 1000*250*20mm |
Cabinet Material | Profile Aluminum | Profile Aluminum | Profile Aluminum | Profile Aluminum | Profile Aluminum |
Cabinet Weight | 4.8kg | 4.8kg | 4.8kg | 4.8kg | 4.8kg |
IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Calibrated Brightness | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
Color Processor(bit) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Maximum Power | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Average Power | 165W/m² | 165W/m² | 165W/m² | 165W/m² | 165W/m² |
IC Driving(s) | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
Refreshing Ratio | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Maintenance Method | Front | Front | Front | Front | Front |
Operating Environment | Temperature: -20℃-50 ℃/ Humidity:10% – 90% RH | Temperature: -20℃-50 ℃/ Humidity:10% – 90% RH | Temperature: -20℃-50 ℃/ Humidity:10% – 90% RH | Temperature: -20℃-50 ℃/ Humidity:10% – 90% RH | Temperature: -20℃-50 ℃/ Humidity:10% – 90% RH |
Get In Touch with RUILING
Please contact us if you have any needs